【ヤマハ グランドAXIS100】カスタムバイクの買取相場
バイクの車種ごとのカスタムバイクとノーマルバイクの中古車販売価格の差がどれくらいあるか確認してみましょう!
『2019-02-21』の時点での【ヤマハ グランドAXIS100】のカスタムバイクの中古車販売価格
※買取相場は、中古車販売価格の30%~70%の価格を表示しています。中古車販売価格が高い程、業者の取れる利益が高くなるのでパーセンテージが高くなるケースが多いです。ここでは、細かいバイクの状態までは、不明なので無料査定を依頼してみましょう、
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
グランドAXIS100 マフラーカスタム | 1998年 | 6724km | シルバー | 9.98万円 | 2.994~6.986万円 |
グランドAXIS100 カスタム | ― | 7617km | ホワイト | 12.80万円 | 3.84~8.96万円 |
グランドAXIS100 エンジンメンテ済KOSOカスタム | 年式不明 | 17500km | ブラック | 13.20万円 | 3.96~9.24万円 |
グランドAXIS100 社外マフラー付 駆動系カスタム D074 | ― | -km | ブルー | 12.90万円 | 3.87~9.03万円 |
グランドAXIS100 カスタム | ― | 17700km | シルバー | 7.00万円 | 2.1~4.9万円 |
グランドAXIS100 後期型 カスタム多数 社外マフラー | ― | 17112km | シルバーM | 7.97万円 | 2.391~5.579万円 |
グランドAXIS100 2001年モデル カスタム車 | 2001年 | 6708km | グリーンII | 7.45万円 | 2.235~5.215万円 |
グランドAXIS100 消耗品オール新品 Quickカスタム | ― | 12497km | パールホワイト/ブラック | 13.48万円 | 4.044~9.436万円 |
『2019-02-21』の時点での【ヤマハ グランドAXIS100】のノーマルの中古車販売価格
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
グランドAXIS100 | ― | 11675km | - | 10.50万円 | 3.15~7.35万円 |
グランドAXIS100 | ― | 25108km | - | 10.00万円 | 3~7万円 |
グランドAXIS100 | ― | 5914km | - | 10.00万円 | 3~7万円 |
グランドAXIS100 | ― | 21666km | - | 9.80万円 | 2.94~6.86万円 |
グランドAXIS100 | ― | 15717km | - | 9.80万円 | 2.94~6.86万円 |
グランドAXIS100 | ― | 8473km | - | 9.00万円 | 2.7~6.3万円 |
グランドAXIS100 | ― | 25764km | - | 8.80万円 | 2.64~6.16万円 |
グランドAXIS100 | ― | 13560km | - | 8.80万円 | 2.64~6.16万円 |
グランドAXIS100 | ― | 20446km | - | 8.30万円 | 2.49~5.81万円 |
グランドAXIS100 ボアアップ Bw’s足回り | 年式不明 | 28000km | - | 18.00万円 | 5.4~12.6万円 |
グランドAXIS100 | 年式不明 | 9032km | - | 12.96万円 | 3.888~9.072万円 |
バイクで高額査定を引き出す方法
バイクで高額査定を引き出す方法は、とても簡単です。2社以上に査定を依頼しましょう。あとは、査定に来た業者全てに「他にも査定をお願いしているので高い方に売ります!」と言うだけで限界の査定額を引き出せます。バイク買取専門業者の業界規模上位2社がバイク王とバイクランドです。