【ホンダ JAZZ】カスタムバイクの買取相場
バイクの車種ごとのカスタムバイクとノーマルバイクの中古車販売価格の差がどれくらいあるか確認してみましょう!
『2019-02-19』の時点での【ホンダ JAZZ】のカスタムバイクの中古車販売価格
※買取相場は、中古車販売価格の30%~70%の価格を表示しています。中古車販売価格が高い程、業者の取れる利益が高くなるのでパーセンテージが高くなるケースが多いです。ここでは、細かいバイクの状態までは、不明なので無料査定を依頼してみましょう、
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
JAZZ フルカスタム・ボアアップ | 1995年 | -km | - | 7.99万円 | 2.397~5.593万円 |
JAZZ フルカスタム 黒青 カスタムペイント | ― | 2162km | - | 19.80万円 | 5.94~13.86万円 |
JAZZ ボアアップ カスタム | ― | -km | - | 12.90万円 | 3.87~9.03万円 |
JAZZ マフラー改 | ― | 16723km | - | 10.00万円 | 3~7万円 |
JAZZ マフラー改 ブラック | ― | -km | - | 10.00万円 | 3~7万円 |
JAZZ カスタムペイント コブラシート | ― | 17635km | - | 12.80万円 | 3.84~8.96万円 |
JAZZ ライトカスタム | ― | 11397km | ブラック | 13.80万円 | 4.14~9.66万円 |
JAZZカスタム | ― | 17752km | ブラック | 13.50万円 | 4.05~9.45万円 |
JAZZ ロングホーク 2本出しマフラー ハンドル改 | ― | -km | ブラック・レッド | 11.30万円 | 3.39~7.91万円 |
JAZZ マットブラックフルカスタム | ― | 9385km | ブラックIII | 19.90万円 | 5.97~13.93万円 |
JAZZ マットブラックカスタム | ― | 14328km | ブラックIII | 19.80万円 | 5.94~13.86万円 |
JAZZ 改 | ― | 11691km | ブルー/ホワイト | 19.50万円 | 5.85~13.65万円 |
JAZZカスタム | ― | 14200km | ブラックM | 14.70万円 | 4.41~10.29万円 |
JAZZ エスカルゴ マフラー改 グリーン | ― | -km | グリーン | 11.50万円 | 3.45~8.05万円 |
JAZZ アメリカンカスタム | ― | 25145km | ブラックII | 9.80万円 | 2.94~6.86万円 |
ジャズ改造車 | ― | -km | グリーン | 13.00万円 | 3.9~9.1万円 |
JAZZ エスカウルゴ マフラー改 グリーン | ― | -km | グリーン | 11.50万円 | 3.45~8.05万円 |
JAZZ フルカスタム 88cc スーパーヘッド他多 | ― | -km | ブルーII | 27.80万円 | 8.34~19.46万円 |
JAZZ BREチューン4バルブ178ccエンジン 他改造多数 | ― | -km | ブルーM | 29.80万円 | 8.94~20.86万円 |
JAZZ カスタム | ― | -km | ブラック | 11.80万円 | 3.54~8.26万円 |
JAZZ カスタム ワイルドアメリカン ロングフォーク | 年式不明 | -km | ベージュ | 8.70万円 | 2.61~6.09万円 |
『2019-02-19』の時点での【ホンダ JAZZ】のノーマルの中古車販売価格
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
JAZZ | 1993年 | 15666km | - | 19.80万円 | 5.94~13.86万円 |
JAZZ | 1993年 | -km | - | 17.50万円 | 5.25~12.25万円 |
JAZZ | 1994年 | 37585km | - | 14.80万円 | 4.44~10.36万円 |
JAZZ 95年モデル | 1995年 | 335km | - | 29.50万円 | 8.85~20.65万円 |
JAZZ | 1995年 | 747km | - | 24.84万円 | 7.452~17.388万円 |
JAZZ | 1995年 | 2190km | - | 24.80万円 | 7.44~17.36万円 |
JAZZ ノーマル | 1995年 | 7618km | - | 19.99万円 | 5.997~13.993万円 |
JAZZ | 1995年 | -km | - | 19.98万円 | 5.994~13.986万円 |
JAZZ ノーマルアップハン | 1995年 | 940km | - | 15.99万円 | 4.797~11.193万円 |
JAZZ | 1997年 | 1259km | - | 22.80万円 | 6.84~15.96万円 |
JAZZ 最終モデル Fタイヤ新品 ノーマル車 | 1997年 | 10490km | - | 17.73万円 | 5.319~12.411万円 |
バイクで高額査定を引き出す方法
バイクで高額査定を引き出す方法は、とても簡単です。2社以上に査定を依頼しましょう。あとは、査定に来た業者全てに「他にも査定をお願いしているので高い方に売ります!」と言うだけで限界の査定額を引き出せます。バイク買取専門業者の業界規模上位2社がバイク王とバイクランドです。