【カワサキ ZEPHYR400】カスタムバイクの買取相場
バイクの車種ごとのカスタムバイクとノーマルバイクの中古車販売価格の差がどれくらいあるか確認してみましょう!
『2019-02-21』の時点での【カワサキ ZEPHYR400】のカスタムバイクの中古車販売価格
※買取相場は、中古車販売価格の30%~70%の価格を表示しています。中古車販売価格が高い程、業者の取れる利益が高くなるのでパーセンテージが高くなるケースが多いです。ここでは、細かいバイクの状態までは、不明なので無料査定を依頼してみましょう、
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
ZEPHYR400 ブラック カスタム | 1993年 | -km | - | 140.40万円 | 42.12~98.28万円 |
ZEPHYR400 大人カスタム | 1994年 | 21100km | - | 57.90万円 | 17.37~40.53万円 |
ZEPHYR400 2型 94年モデル マフラー改 | 1994年 | -km | - | 35.80万円 | 10.74~25.06万円 |
ZEPHYR400χ カスタムベース | 1996年 | -km | - | 30.90万円 | 9.27~21.63万円 |
ZEPHYR400χ NEWペイント 社外マフラーカスタム | 1998年 | 31000km | - | 34.90万円 | 10.47~24.43万円 |
ZEPHYR400 カスタム モリワキ | 1991年 | 1079km | - | 45.00万円 | 13.5~31.5万円 |
ZEPHYR400 Z550仕様 カスタムペイント バックステップ | 1993年 | -km | ラメグリーンGTライン | 63.80万円 | 19.14~44.66万円 |
ZEPHYR400 ウィンカーカスタム | 1993年 | 3939km | ワイン | 36.80万円 | 11.04~25.76万円 |
ZEPHYR400 カスタム多数 | 1993年 | 28953km | ワインレッド | 33.80万円 | 10.14~23.66万円 |
ZEPHYR400 フルカスタム ヨシムラマフラー 茶タックロールシート | 1994年 | 34915km | グリーンM | 25.80万円 | 7.74~18.06万円 |
ZEPHYR400 2型 カスタム車両 | 1995年 | 26060km | 青/白 | 49.80万円 | 14.94~34.86万円 |
ZEPHYR400 フルカスタム フルメッキ | 1993年 | -km | オレンジシルバー | 79.88万円 | 23.964~55.916万円 |
ZEPHYR400 外装フルFX仕様 フルカスタム 社外マフラー | 1996年 | -km | ドレミFX外装E4カラー | 69.88万円 | 20.964~48.916万円 |
ZEPHYR400 改 Z400FX仕様 ドレミコレクション外装 | 1992年 | 27900km | ブラック | 49.80万円 | 14.94~34.86万円 |
ZEPHYR400 2型カスタム車 | 1993年 | 31959km | イエローボール | 39.80万円 | 11.94~27.86万円 |
ZEPHYR400 カスタム 92年モデル GOOバイク鑑定済車 | 1992年 | -km | ホワイトM | 35.80万円 | 10.74~25.06万円 |
ZEPHYR400 フェンダーレスショート管等改 | 1993年 | 29984km | ブラウンII | 39.98万円 | 11.994~27.986万円 |
ZEPHYR400 改 | 1994年 | 38974km | ブラックII | 34.50万円 | 10.35~24.15万円 |
ZEPHYR400 II型 カスタム車両 | 1995年 | 26060km | 青/白 | 49.80万円 | 14.94~34.86万円 |
ZEPHYR400 カスタムペイント Z2仕様 SUDOOメガホンマフラー | 1997年 | -km | カスタムタイガー | 41.80万円 | 12.54~29.26万円 |
ZEPHYR400 カスタム火の玉 | 1992年 | -km | ホワイトII | 42.80万円 | 12.84~29.96万円 |
『2019-02-21』の時点での【カワサキ ZEPHYR400】のノーマルの中古車販売価格
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
ZEPHYR400 フェンダーレス 社外ウインカー | 1992年 | -km | - | 25.80万円 | 7.74~18.06万円 |
ZEPHYR400 ブラックレッドFXカラー NEWペイント Z2テール仕様 | 1993年 | 50958km | - | 37.00万円 | 11.1~25.9万円 |
ZEPHYR400 | 1993年 | 35990km | - | 32.00万円 | 9.6~22.4万円 |
ZEPHYR400 ダークパープルタイガー 純正マフラー ノーマル仕様 | 1993年 | 16962km | - | 30.00万円 | 9~21万円 |
ZEPHYR400 アップハン 社外マフラー フェンダーレス | 1994年 | -km | - | 29.80万円 | 8.94~20.86万円 |
ZEPHYR400 2バルブ | 1996年 | 12311km | - | 46.80万円 | 14.04~32.76万円 |
ZEPHYR400 白赤ボールカラー 吉村モナカ管 Rフェンレス | 1996年 | 12184km | - | 39.00万円 | 11.7~27.3万円 |
ZEPHYR400 オールドルックスタイル ドレミコレクションフルコンプリート車 | 2002年 | 20579km | - | 53.00万円 | 15.9~37.1万円 |
ZEPHYR400 | 年式不明 | 6658km | - | 39.80万円 | 11.94~27.86万円 |
ZEPHYR400 オイルクーラー 七色ラメ シート50 | 1992年 | 24971km | - | 46.11万円 | 13.833~32.277万円 |
ZEPHYR400 | 1992年 | 32863km | - | 43.80万円 | 13.14~30.66万円 |
バイクで高額査定を引き出す方法
バイクで高額査定を引き出す方法は、とても簡単です。2社以上に査定を依頼しましょう。あとは、査定に来た業者全てに「他にも査定をお願いしているので高い方に売ります!」と言うだけで限界の査定額を引き出せます。バイク買取専門業者の業界規模上位2社がバイク王とバイクランドです。