【ホンダ DAX50】カスタムバイクの買取相場
バイクの車種ごとのカスタムバイクとノーマルバイクの中古車販売価格の差がどれくらいあるか確認してみましょう!
『2019-02-19』の時点での【ホンダ DAX50】のカスタムバイクの中古車販売価格
※買取相場は、中古車販売価格の30%~70%の価格を表示しています。中古車販売価格が高い程、業者の取れる利益が高くなるのでパーセンテージが高くなるケースが多いです。ここでは、細かいバイクの状態までは、不明なので無料査定を依頼してみましょう、
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
DAX50改 | 年式不明 | 3496km | - | 24.80万円 | 7.44~17.36万円 |
DAX50 ボアアップカスタム車 | 年式不明 | -km | - | 28.80万円 | 8.64~20.16万円 |
DAX50 改 AB26 マフラー | ― | 22499km | ワイン | 19.80万円 | 5.94~13.86万円 |
DAX50フル改造 | ― | 8457km | グリーン | 65.00万円 | 19.5~45.5万円 |
DAX50 ボアアップ カスタム | ― | 20736km | ワイン | 17.28万円 | 5.184~12.096万円 |
DAX50 カスタム | ― | 242km | レッド | 30.00万円 | 9~21万円 |
DAX50 フルカスタム | ― | -km | レインボーフレーク | 37.80万円 | 11.34~26.46万円 |
DAX50 改 | ― | 4801km | オレンジ | 20.50万円 | 6.15~14.35万円 |
DAX50 3速遠心クラッチ リアサス改 | 1995年 | 3439km | レッド | 27.90万円 | 8.37~19.53万円 |
DAX50 CD90エンジン カスタム GooBike鑑定車 | 年式不明 | -km | ブルーM | 29.20万円 | 8.76~20.44万円 |
DAX50 CD90エンジン カスタム | 年式不明 | -km | ブルーM | 29.20万円 | 8.76~20.44万円 |
DAX50 ボアアップフルカスタム車 | 年式不明 | -km | ブルーM | 35.80万円 | 10.74~25.06万円 |
DAX50 3速遠心クラッチ リアサス改 GooBike鑑定車 | 1995年 | 3439km | レッド | 33.90万円 | 10.17~23.73万円 |
DAX50 カスタム | 1994年 | 12495km | ワイン | 24.80万円 | 7.44~17.36万円 |
DAX50 カスタム | ― | 10908km | ブルー | 29.80万円 | 8.94~20.86万円 |
DAX50 ロングフレーム 12インチアルミ カスタムペイント | ― | -km | シルバー/ブルーパープル | 42.90万円 | 12.87~30.03万円 |
DAX50復刻フルカスタム | ― | 20261km | ラップ塗装 | 21.60万円 | 6.48~15.12万円 |
DAX50改88cc | ― | 3254km | レッドM | 29.80万円 | 8.94~20.86万円 |
DAX50 カスタム | ― | 17458km | ホワイト | 13.50万円 | 4.05~9.45万円 |
DAX50 アメリカンダックスボアアップクラッチ付きカスタム | ― | 17454km | ブラック | 17.70万円 | 5.31~12.39万円 |
DAX50 マフラーカスタム | 1995年 | 6545km | レッド | 18.70万円 | 5.61~13.09万円 |
『2019-02-19』の時点での【ホンダ DAX50】のノーマルの中古車販売価格
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
DAX50 AB26 | ― | 11428km | - | 19.23万円 | 5.769~13.461万円 |
DAX50 | ― | 10783km | - | 17.80万円 | 5.34~12.46万円 |
DAX50 | ― | 7791km | - | 17.50万円 | 5.25~12.25万円 |
DAX50 | ― | 3235km | - | 16.90万円 | 5.07~11.83万円 |
DAX50 | ― | 8104km | - | 16.20万円 | 4.86~11.34万円 |
DAX50 | ― | 26823km | - | 15.90万円 | 4.77~11.13万円 |
DAX50 | ― | 1344km | - | 14.98万円 | 4.494~10.486万円 |
DAX50メッキ限定車 | ― | -km | - | 14.70万円 | 4.41~10.29万円 |
DAX50 | 年式不明 | 5390km | - | 22.00万円 | 6.6~15.4万円 |
DAX50 | 年式不明 | 6210km | - | 21.60万円 | 6.48~15.12万円 |
DAX50 | 年式不明 | 1216km | - | 19.80万円 | 5.94~13.86万円 |
バイクで高額査定を引き出す方法
バイクで高額査定を引き出す方法は、とても簡単です。2社以上に査定を依頼しましょう。あとは、査定に来た業者全てに「他にも査定をお願いしているので高い方に売ります!」と言うだけで限界の査定額を引き出せます。バイク買取専門業者の業界規模上位2社がバイク王とバイクランドです。