【スズキ サベージ400】カスタムバイクの買取相場
バイクの車種ごとのカスタムバイクとノーマルバイクの中古車販売価格の差がどれくらいあるか確認してみましょう!
『2019-02-22』の時点での【スズキ サベージ400】のカスタムバイクの中古車販売価格
※買取相場は、中古車販売価格の30%~70%の価格を表示しています。中古車販売価格が高い程、業者の取れる利益が高くなるのでパーセンテージが高くなるケースが多いです。ここでは、細かいバイクの状態までは、不明なので無料査定を依頼してみましょう、
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
サベージ400 B級カスタム | 1993年 | 15550km | ブラック | 14.80万円 | 4.44~10.36万円 |
サベージ400改 | 年式不明 | 18000km | ブラックM | 26.00万円 | 7.8~18.2万円 |
サベージ400 B級カスタム | 1993年 | 15550km | ブラック | 19.80万円 | 5.94~13.86万円 |
サベージ400ライトカスタム | 1993年 | 19685km | ブラック | 18.50万円 | 5.55~12.95万円 |
サベージ400 カスタム | 1987年 | 11625km | ホワイト | 14.80万円 | 4.44~10.36万円 |
サベージ400 改 | 1987年 | 11625km | ホワイト | 14.80万円 | 4.44~10.36万円 |
サベージ400 カスタム | 年式不明 | -km | 特色 | 15.80万円 | 4.74~11.06万円 |
サベージ400 マフラー改 | 年式不明 | 13066km | ブラック | 26.00万円 | 7.8~18.2万円 |
『2019-02-22』の時点での【スズキ サベージ400】のノーマルの中古車販売価格
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
サベージ400 前後新品タイヤ | 1993年 | 21463km | - | 22.10万円 | 6.63~15.47万円 |
サベージ400 | 1987年 | 5448km | ダークブルー | 28.00万円 | 8.4~19.6万円 |
サベージ400 ビックシングルアメリカン E005C | 1987年 | 16754km | ダークパープル | 17.80万円 | 5.34~12.46万円 |
サベージ400 NK41B ビックシングルアメリカン C037C | 2003年 | 29730km | ブラック | 17.80万円 | 5.34~12.46万円 |
サベージ400 | 1994年 | 4592km | レッド | 19.90万円 | 5.97~13.93万円 |
サベージ400 | 年式不明 | 24428km | ダークブルーM | 16.20万円 | 4.86~11.34万円 |
サベージ400 NK41B ノーマル | 年式不明 | 28694km | ブラック | 8.48万円 | 2.544~5.936万円 |
サベージ400 社外マフラー付 E103C | 1993年 | 26900km | ブラック | 24.80万円 | 7.44~17.36万円 |
サベージ400 旧車 | 1987年 | 12323km | ダークブルー | 18.90万円 | 5.67~13.23万円 |
サベージ400 | 1994年 | 13936km | ブラック | 24.80万円 | 7.44~17.36万円 |
サベージ400 ビックシングルアメリカン 社外マフラー付 E103E | 1993年 | 26900km | ブラック | 22.80万円 | 6.84~15.96万円 |
バイクで高額査定を引き出す方法
バイクで高額査定を引き出す方法は、とても簡単です。2社以上に査定を依頼しましょう。あとは、査定に来た業者全てに「他にも査定をお願いしているので高い方に売ります!」と言うだけで限界の査定額を引き出せます。バイク買取専門業者の業界規模上位2社がバイク王とバイクランドです。