【スズキ Goose350】カスタムバイクの買取相場
バイクの車種ごとのカスタムバイクとノーマルバイクの中古車販売価格の差がどれくらいあるか確認してみましょう!
『2019-02-21』の時点での【スズキ Goose350】のカスタムバイクの中古車販売価格
※買取相場は、中古車販売価格の30%~70%の価格を表示しています。中古車販売価格が高い程、業者の取れる利益が高くなるのでパーセンテージが高くなるケースが多いです。ここでは、細かいバイクの状態までは、不明なので無料査定を依頼してみましょう、
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
Goose350 NK42A カスタム多数 A05 | 1994年 | 13390km | - | 24.80万円 | 7.44~17.36万円 |
Goose350 グース350 TMRヨシムラキャブ他カスタム | 1994年 | 25218km | レッド | 35.64万円 | 10.692~24.948万円 |
Goose350・社外管・カスタムペイント・バーハンカスタム | 1995年 | 8775km | ブルー | 39.80万円 | 11.94~27.86万円 |
Goose350カスタム | 1995年 | 13821km | ガンMII | 35.80万円 | 10.74~25.06万円 |
Goose350 ライトカスタム ポリッシュ・ガラスコーティング済み | 1992年 | 12900km | ブルーII | 16.20万円 | 4.86~11.34万円 |
Goose350 最終型カスタム | 2002年 | 34000km | ブラック | 38.80万円 | 11.64~27.16万円 |
Goose350 グース ライトカスタム | 2000年 | 15319km | 黄/黒 | 39.80万円 | 11.94~27.86万円 |
Goose350 フルカスタム | 1994年 | -km | ブルーII | 34.56万円 | 10.368~24.192万円 |
Goose350 カスタム車 | 1994年 | 28900km | レッド | 26.80万円 | 8.04~18.76万円 |
Goose350 ヨシムラマフラー改 | 1993年 | 10062km | ブルーM | 29.80万円 | 8.94~20.86万円 |
Goose350 カスタム多数 | 1996年 | 26108km | レッド | 29.71万円 | 8.913~20.797万円 |
Goose350 カスタム車 前後タイヤ新品 | 1997年 | 15811km | シルバー | 37.80万円 | 11.34~26.46万円 |
Goose350 カスタム多数 バーハンドル仕様 社外MIKUNIキャブ | 1992年 | 11423km | ブルーM | 16.80万円 | 5.04~11.76万円 |
Goose350カスタム | 1992年 | 9380km | イエロー | 29.80万円 | 8.94~20.86万円 |
Goose350 カスタム多数 | 1993年 | 25808km | ブルー | 29.80万円 | 8.94~20.86万円 |
Goose350 カスタム多数 | 1992年 | 11945km | ブラック | 34.80万円 | 10.44~24.36万円 |
Goose350 ライトカスタム | 2000年 | 10014km | ブラック | 32.40万円 | 9.72~22.68万円 |
Goose350 ライトカスタム 前後タイヤ新品 | 1997年 | 15811km | シルバー | 37.80万円 | 11.34~26.46万円 |
Goose350 カスタム多数 バーハンドル仕様 社外MIKUNIキャブ | 1992年 | 11423km | ブルーM | 22.70万円 | 6.81~15.89万円 |
『2019-02-21』の時点での【スズキ Goose350】のノーマルの中古車販売価格
車種 | 年式 | 走行距離 | カラー | 中古車販売価格 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|---|
Goose350 | 1992年 | 21675km | - | 27.80万円 | 8.34~19.46万円 |
Goose350 ヨシムラサイクロンマフラー ニッシンフロントマスターシリンダー | 1993年 | 10700km | - | 39.80万円 | 11.94~27.86万円 |
Goose350 | 1993年 | 2812km | - | 36.80万円 | 11.04~25.76万円 |
Goose350 サーモメーター付き NK42A | 1996年 | 2610km | - | 33.30万円 | 9.99~23.31万円 |
Goose350 グーバイク鑑定車 | 1996年 | 12927km | - | 25.80万円 | 7.74~18.06万円 |
Goose350 | 1997年 | 20693km | - | 21.80万円 | 6.54~15.26万円 |
Goose350 ファイナルエディション | 2001年 | 17715km | - | 36.90万円 | 11.07~25.83万円 |
Goose350 | 1993年 | 20707km | - | 32.80万円 | 9.84~22.96万円 |
Goose350 ヨシムラチタンマフラー付き | 1999年 | 12800km | - | 32.80万円 | 9.84~22.96万円 |
Goose350前後NEWタイヤマットシルバー | 1995年 | 2844km | - | 19.90万円 | 5.97~13.93万円 |
Goose350 | 2000年 | 26738km | - | 35.00万円 | 10.5~24.5万円 |
バイクで高額査定を引き出す方法
バイクで高額査定を引き出す方法は、とても簡単です。2社以上に査定を依頼しましょう。あとは、査定に来た業者全てに「他にも査定をお願いしているので高い方に売ります!」と言うだけで限界の査定額を引き出せます。バイク買取専門業者の業界規模上位2社がバイク王とバイクランドです。